
| 比較項(xiàng)目 | 基于"光盤指紋"識(shí)別的[光盤管理系統(tǒng)](又稱直接識(shí)別法) | 基于"光盤盒編號(hào)"[光盤管理系統(tǒng)](又稱人為識(shí)別法) | 基于"光盤盒貼條碼"[光盤管理系統(tǒng)](又稱間接識(shí)別法) |
|---|---|---|---|
| 比較項(xiàng)目 | 基于"光盤指紋"識(shí)別的[光盤管理系統(tǒng)](又稱直接識(shí)別法) | 基于"光盤盒編號(hào)"[光盤管理系統(tǒng)](又稱人為識(shí)別法) | 基于"光盤盒貼條碼"[光盤管理系統(tǒng)](又稱間接識(shí)別法) |
| 識(shí)別方式評(píng)估 | 抽取識(shí)別光盤自身固有的特征。因此,在光盤還庫時(shí),不會(huì)出錯(cuò) | 人眼看編號(hào),出錯(cuò)的幾率很大 | 條碼槍讀盒子上的編號(hào),由于,只認(rèn)盒子,不認(rèn)光盤。因此,出錯(cuò)的幾率很大 |
| 管理的目標(biāo)評(píng)估 | 每張光盤 | 每個(gè) | 每個(gè)光盤盒子 |
| 管理的效果評(píng)估 | 系統(tǒng)永不會(huì)出錯(cuò) | 由于管理的是光盤盒子,人為因素易參入。出現(xiàn)光盤的二次混亂 | 同左 |
| 用戶索取所需光盤的難易度評(píng)估 | 由于采用固定式下拉盤倉,一盤一倉一定位。故準(zhǔn)確方便 | 當(dāng)一盒放置多張光盤時(shí),麻煩。 | 同左 |
| 對(duì)光盤的磨損程度評(píng)估 | 由于準(zhǔn)確,取盤時(shí)無多余認(rèn)為動(dòng)作,故對(duì)保護(hù)光盤有利。 | 由于需要認(rèn)為在盒里翻找。產(chǎn)生較多的人為動(dòng)作。易造成光盤損壞 | 同左 |
| 比較項(xiàng)目 | 基于"光盤指紋"識(shí)別的[光盤管理系統(tǒng)](又稱直接識(shí)別法) | 基于"光盤盒編號(hào)"[光盤管理系統(tǒng)](又稱人為識(shí)別法) | 基于"光盤盒貼條碼"[光盤管理系統(tǒng)](又稱間接識(shí)別法) |
|---|---|---|---|
每張入庫光盤信息量大小 |
在讀"光盤指紋"時(shí),軟件用戶可控自動(dòng)收錄。 |
由于與光盤的無關(guān),完全手動(dòng)錄入 |
同左 |
可用的查詢方式 |
多樣 |
少 |
少 |
入庫的難易程度 |
由于使用的為常用光驅(qū)操作。簡(jiǎn)單易學(xué) |
需培訓(xùn) |
? |
軟件的擴(kuò)展性 |
很好 |
較少的發(fā)展空間 |
同左 |
| 比較項(xiàng)目 | 固定盤倉式 | 旋轉(zhuǎn)割斷式 |
|---|---|---|
定位速度 |
由于采用的是全電子化信息化方式,無任何機(jī)械運(yùn)動(dòng)產(chǎn)生的延時(shí)故定位速度快10000張/3秒 |
由于有機(jī)械運(yùn)動(dòng)的延時(shí)。故慢 |
維護(hù)成本 |
由于采用的是全電子化信息化方式,無任何機(jī)械運(yùn)動(dòng)。故維護(hù)成本幾乎為另 |
高 |
噪音 |
0分貝(原因同上) |
同上高 |
斷電是否影響取盤 |
無 |
影響 |
省電 |
最大4瓦/單柜 |
很大 |